| 
Итоги заездов личного чемпионата (Балаково 16 мая 2004г.) 
 
 
  
    | № | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого |  
    | 1 | Валихметов "Лукойл" | 0 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | у | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | у | --- | --- | --- | 2 |  
    | 2 | Сидорин "Мега-Лада" | 1 | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | 4 |  
    | 3 | Гизатуллин "Лукойл" | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | 3 | --- | 14 |  
    | 4 | Кононец "Приморье" | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | у | --- | --- | --- | 0 | 6 |  
    | 5 | Голубовский "Салават" | --- | 1 | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | 3 | 9 |  
    | 6 | Попцов "Турбина" | --- | 2 | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | 0 | --- | 9 |  
    | 7 | Захаров "Турбина" | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | 10 |  
    | 8 | Гузаев "Турбина" | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | 1 | --- | --- | 0 | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | 3 |  
    | 9 | Косолапкин "Турбина" | --- | --- | у | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | д | --- | 1 | --- | --- | 3 |  
    | 10 | Нигмадзянов "Турбина" | --- | --- | 1 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | 2 | --- | 3 | --- | --- | --- | 10 |  
    | 11 | Иванов Д. "Мега-Лада" | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | 0 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 10 |  
    | 12 | Гомозов "Мега-Лада" | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 3 | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 11 |  
    | 13 | Тибеев "Салават" | --- | --- | --- | 3 | у | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 8 |  
    | 14 | Шибанков "Мега-Лада" | --- | --- | --- | 1 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | у | --- | --- | --- | --- | --- | -- | 2 | 7 |  
    | 15 | Гатиятов Р. "Лукойл" | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | 3 | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | у | --- | --- | --- | 10 |  
    | 16 | Цыганов "Салават" | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 1 | у | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 1 |  
    | № | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого |  * у - упал
 * д - дисквалифицирован
 По итогам гонки по количеству очков первые три места распределились:
 Захаров и Нигмадзянов "Турбина" набрали по 10 очков;
 Гизатуллин "Лукойл" который набрал 14 очков.
 Гомозов "Мега-Лада" который набрал 11 очков.
 Голубовский "Салават" который набрал 9 очков.
 Кононец "Приморье" который набрал 6 очков.
 
			Автор: Скитяев ИгорьТелефон: нет
 Почта: karlson@balakovo.com.ru
 Сайт: www.turbina.net
 
 |