| 
Командная гонка между "Спидвей-Центр" и "Турбина" (г. Даугавпилс 9 мая 2004г.) 
 
 
| Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Общий | 
|---|
 
| 1. Виталий Матвеев | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | п | --- | --- | 5 |  
| 2. Роман Захаров |  |  | Н | е |  | с | т | а | р | т | о | в | а | л |  |  |  
      | 3. Сергей Ерошин | --- | 3 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | 3 | --- | 3 | --- | 3 | 18 |  
      | 4. Александр Косолапкин | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 0 |  
      | 5. Флюр Калимуллин | --- | --- | 3 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 3 | --- | 1 | --- | 12 |  
| 6. Алексей Гузаев |  |  | Н | е |  | с | т | а | р | т | о | в | а | л |  |  |  
      | 7. Кирилл Филинов | 0 | --- | --- | п/и | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | 2 |  
      | 8. Алексей Попцов | --- | --- | 1 | --- | 0 | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | 0 | --- | --- | --- | 1 |  
| Позаездно | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  
| "Турбина" | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 35 | 38 | 38 |  
      | "Спидвей-Центр" | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 49 | 52 | 52 |  
| Позаездно | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |  |  
| 9. Николай Кокин | 2 | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | 1 | --- | --- | 2 | --- | 3 | --- | 11 |  
| 10. Андрей Карпов | 3 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | 2 | --- | 2 | 10 |  
| 11. Денис Попович | --- | 2 | --- | 1 | --- | --- | --- | 2 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |  
| 12. Александр Бизня | --- | 1 | --- | --- | --- | 2 | --- | 0 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | 4 |  
| 13. Андрей Королёв | --- | --- | 2 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | 7 |  
| 14. Геруцкий |  |  | Н | е |  | с | т | а | р | т | о | в | а | л |  |  |  
| 15. Леонид Паура | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | 3 | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 8 |  
| 16. Кястас Пуоджукс | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | 2 | --- | 6 |  | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Общий | 
|---|
 * п - падение
 * д - дисквалифицирован
 * сх - сошел
 * н - не стартовал
 * п/и - падение/исключение
 
 По итогам гонки по количеству очков первые места распределились:
 Сергей Ерошин "Турбина" который набрал 18 очков;
 Николай Кокин "Спидвей-Центр" который набрал 11 очков.
 
 
			Автор: Скитяев ИгорьТелефон: нет
 Почта: karlson@balakovo.com.ru
 Сайт: www.turbina.net
 
 |