| "Турбина" = 35
 9. Г. Кнапп  (2,2,2,3,3,1) 13
 10. А. Изотов  (1,0,0,1) 2
 11. М. Франкув  (1,c,c,1) 2
 12. Д. Старостин  (0,1,1,1) 3
 13. А. Рудинский (1,ф) 1
 14. Е. Митрофанов (нс) 0
 15. Л. Нигматзянов  (0,3,3,2,3) 11
 16. А. Гузаев  (2,0,0,1,0) 3
 
 "Лукойл" = 55
 1. Д. Гизатуллин  (3,3,3,3,п) 12
 2. Т. Гарифуллин (нс) 0
 3. Т. Галеев  (3,1,3,2) 9
 4. М. Калимуллин  (2,п,1,2,2) 7
 5. С. Филюшин  (п,2,0) 2
 6. И. Кононов (3,2,1) 6
 7. Р. Гатиятов (2,1,и,3,3) 9
 8. М.Гатиятов (1,3,2,2,2) 10
 
 
 
														 |