| 28 мая неплохую гонку провел в Польше легионер "Турбины" Матей Ферьян.
Он выступал в составе Острува и набрал 9 очков против команды Гнезно.
Наш легионер выиграл 2 заезда и помог своей команде одержать трудную гостевую победу. 
Хозяева трека уступили гостям 7 очков.
 
 Острув = 48
 1. Матей Ферьян  (1,1,3,1,3) =9
 2. Томаш Еджейчак (3,2,2,1,2) =10
 3. Мариуш Вегжик (3,3,1,3,3) =13
 4. Микаель Макс  (1,1,0,-) =2
 5. Петер Карлссон  (3,3,3,3,п) =12
 6. Хенрик Моллер (0,-,0,-,-) =0
 7. Мортен Ризагер  (1,0,0,0) =1
 8. Михал Шчепанек  (1) =1
 
 Гнезно = 41
 9. Лукаш Янковский (2,1,-,2,1) =6
 10. Магнус Цетерстром  (0,2,3,2,с) =7
 11. Давид Числевич  (2,0,1,-,0) =3
 12. Йеспер Б Йенсен  (0,3,2,2,2,2) =11
 13. Стефан Андерссон(2,2,1,0) =5
 14. Адриан Гомольский  (2,-,0,-) =2
 15. Мирослав Яблонский (3,1,0) =4
 16. Себастьян Алден  (3) =3
 
 
 
														 |