| В последнем туре команда Гжегоша Кнаппа встречалась с  лидером первой польской лиги.
Пусть "Люблин" проиграл, но Кнапп оказался одним из лучших. 
За 3 дня до этого Гжегош упал в гонке личного чемпионата Польши.  
Но в воскресенье он все равно вышел на дорожку и принес команде 10 очков.
 
 28.05.2006
 
 "Люблин" =37
 
 9. Б.Брхел (2,1,0,-,-) =3
 10. Д.Еленевский (1,2,1,1,с) =5
 11. К.Луис (2,1,1,с) =4
 12. Г.Кнапп (3,2,и,1,1,3) =10
 13. Я.Ремпала (2,0,1,и,1) =4
 14. К.Полак (нс) =0
 15. Л.Томичек (2,3,2,0,0,3) =10
 16. А.Мессинг (1) =1
 
 Зелена Гура =53
 
 1. Г.Валашек (3,3,3,3,2) =14
 2. М.Новачик 0 (0,-,-,-)  =0
 3. Р.Оконевский (1,3,3,2,1) =10
 4. Й.Давидссон  (0,-,-,-,-) =0
 5. М.Сташевский (1,и,3,3,2) =9
 6. К.Волберт (0,-,-,-,-) =0
 7. Ф.Линдгрен (3,0,3,2,2,2) =12
 8. З.Сухецкий (и,1,2,3,2,п) =8
 
 
 
														 |