|  | 
                
                    |  |  |  
                    |  | 
Командная гонка между "Турбина" и "Лукойл" (г. Балаково 16 июня 2004г.)
 
| Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Общий | 
|---|
 
      | 1. Эдуард Шайхуллин | 3 | --- | --- | --- | 1 | д | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | 7 |  
      | 2. Максим Калимуллин | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | 3 |  
      | 3. Сергей Филюшин | --- | 3 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | 12 |  
      | 4. Семен Власов | --- | 2 | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 8 |  
     | 5. Старостин | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 0 | --- | 3 |  
      | 6. Руслан Гатиятов | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | сх | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |  
| 7. Денис Гизатуллин | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | 2 | 8 |  
| 8. Ренат Гафуров | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | 3 | --- | 3 | 11 |  
| Позаездно | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 |  |  
| "Лукойл" | 4 | 9 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 42 | 46 | 48 | 53 | 53 |  
      | "Турбина" | 2 | 3 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 | 35 | 35 |  
| Позаездно | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |  |  
| 9. Виталий Матвеев | 2 | --- | --- | --- | --- | п/и | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |  
| 10. Ленар Нигматзянов | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | п | --- | --- | --- | 0 | 1 | --- | 1 |  
| 11. Сергей Ерошин | --- | 1 | --- | 2 | --- | --- | --- | 3 | --- | 2 | --- | 3 | --- | 3 | --- | 14 |  
| 12. Алексей Гузаев | --- | 0 | --- | --- | --- | 2 | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 2 |  
| 13. Флюр Калимуллин | --- | --- | 2 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 2 | --- | 1 | 9 |  
| 14. Александр Косолапкин |  |  | Н | е |  | с | т | а | р | т | о | в | а | л |  |  |  
| 15. Алексей Попцов | --- | --- | --- | п/и | --- | --- | п | --- | --- | п | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |  
| 16. Кирилл Филинов | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | 2 | --- | 2 | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | 7 |  | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Общий | 
|---|
 * п - падение
 * д - дисквалифицирован
 * сх - сошел
 * н - не стартовал
 * п/и - падение/исключение
 
 По итогам гонки по количеству очков первые места распределились:
 Сергей Ерошин "Турбина" который набрал 14 очков;
 Сергей Филишин "Лукойл" который набрал 12 очков.
 
 
 Назад |  | 
                
                    |  | 
	Последние новости
	
	
	
		06.11.2012
	 Мы принимаем участие в конкурсе Web-сайтов Балаково
 26.06.2012
 Новости на 26 июня 2012 года.
 19.06.2012
 Новости на 19 июня 2012 года.
 
 |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  | 
 Опрос
Как Вы оцените сезон 2011 года?
 Результаты
 |  |  |