|  | 
                
                    |  |  |  
                    |  | 
Таблица гонки проходившей 1 июня 2004 г. в 18.00Итоги заездов "Турбина" - "Мега-Лада" (Балаково 1 июня 2004г.)01.06.2004
 
 
 
  
    | № | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итого |  
    | 1 ж | Даркин С. "Мега-Лада" | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | 1 | 3 | --- | 11 |  
    | 2 б | Гомозов Е. "Мега-Лада" | 2 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |  
    | 3 ж | Кургускин О. "Мега-Лада" | --- | 1 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 1 | --- | --- | --- | 0 | 7 |  
    | 4 б | Бондаренко И. "Мега-Лада" | --- | 3 | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | 2 | --- | 3 | 14 |  
    | 5 ж | Дубинин В. "Мега-Лада" | --- | --- | 2 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 2 | --- | 2 | --- | 10 |  
    | 6 б | Иванов Д. "Мега-Лада" | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |  
    | 7 б | Иванов Р. "Мега-Лада" | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | 3 | 1 | --- | --- | --- | 7 |  
    | 8 | Шибанков "Мега-Лада" |  |  | Н | е |  | с | т | а | р | т | о | в | а | л |  |  |  
    | 9 к | Матвеев В. "Турбина" | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | 1 | --- | --- | 3 | --- | 1 | --- | 7 |  
    | 10 с | Нигмадзянов Л. "Турбина" | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | д | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | 0 |  
    | 11 к | Гузаев А. "Турбина" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |  
    | 12 с | Захаров "Турбина" | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |  
    | 13 к | Калимуллин Ф. "Турбина" | --- | --- | 3 | --- | 2 | --- | --- | 3 | --- | --- | 2 | --- | 3 | --- | 1 | 14 |  
    | 14 с | Попцов А. "Турбина" | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | у | --- | --- | --- | --- | 1 |  
    | 15 с | Филинов К. "Турбина" | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | 0 | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |  
    | 16 | Ерошин С. "Турбина" | --- | 2 | --- | 2 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | н | --- | --- | 2 | 7 |  
    | № | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итого |  * у - упал
 * д - дисквалифицирован
 * н - не стартовал
 
 По итогам гонки по количеству очков первые места распределились:
 Флюр Калимуллин "Турбина" который набрал 14 очков;
 Илья Бондаренко "Мега-Лада" который набрал 14 очков.
 
 
 Версия для печати Назад |  | 
                
                    |  | 
	Последние новости
	
	
	
		06.11.2012
	 Мы принимаем участие в конкурсе Web-сайтов Балаково
 26.06.2012
 Новости на 26 июня 2012 года.
 19.06.2012
 Новости на 19 июня 2012 года.
 
 |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  | 
 Опрос
Как Вы оцените сезон 2011 года?
 Результаты
 |  |  |